110gsm 100% Polyester Cloth Lint Free Cleanroom Wiper
ผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำหนักเบา (คำอธิบาย)
...
| วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 100% หรือกำหนดเอง |
|---|---|
| โลโก้ | Myesde หรือกำหนดเอง |
| ขนาด (นิ้ว) | 4*4/6*6/9*9/12*12 หรือกำหนดเอง |
| ชั้นเรียนที่สะอาด | 10,000-100 |
| กรัม น้ำหนัก | 110 ก./ตร.ม.±5 ก |
| สไตล์การตัด | เลเซอร์ |
| คุณสมบัติ | • คลีนรูมได้รับการซักและบรรจุหีบห่อโดยให้ไอออนในระดับต่ำเป็นพิเศษและสารตกค้างที่ไม่ระเหยง่าย • ออกแบบมาสำหรับใช้กับพื้นผิวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนการเช็ดนี้จะไม่ขัดขวางหรือขัดถูปล่อยสิ่งของและเส้นใยเข้าสู่กระบวนการหรือสิ่งแวดล้อมโดยง่าย • ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมสำหรับความเข้ากันได้กับสารละลายต่างๆ • แต่ละล็อตมีรหัสเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมคุณภาพ • ดูดซับน้ำและตัวทำละลายได้ดีกักเก็บสิ่งสกปรกและสารตกค้างได้มากกว่าการเช็ดทั่วไปขจัดสิ่งตกค้างออกจากพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |
| คุณลักษณะ;(หน่วย) | ค่า | วิธีทดสอบ |
| น้ำหนักพื้นฐานเล็กน้อย (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| การดูดซึมน้ำ | IEST-RP-CC004.3 | |
| เนื้อแท้;(มล./ก.) | 2.51 | |
| ภายนอก;(มล./ตร.ม.) | 308.73 | |
| อัตราการดูดซับ(วินาที) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| สารตกค้างที่ไม่ระเหย NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| ในน้ำปราศจากไอออน(กรัม/ตร.ม.) | 0.01 | |
| ในไอโซโพรพานอล;(กรัม/ตร.ม.) | 0.012 | |
| ไอออนเฉพาะ | IEST-RP-CC004.3 | |
| โซเดียม;(หน้านาที) | 0.023 | |
| คลอไรด์;(หน้านาที) | 0.081 | |
| โพแทสเซียม;(หน้านาที) | 0.079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()