Microdenier Cleanroom Cleaning Wipe Roll ผ้าเช็ดทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ 100% แบบใช้แล้วทิ้ง
รายละเอียด
วัสดุ:
โพลีเอสเตอร์ 80% + ไนลอน 20%
พิมพ์:
ถัก
ความยาว:
10M-500M
แอปพลิเคชัน:
คลีนรูม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ
ขนาดความกว้าง:
7mm-1.65m / ขนาดที่กำหนดเอง
น้ำหนัก:
160ก.,180ก.,200ก.,220ก
บรรจุุภัณฑ์:
1 ชิ้น/ถุง
คุณสมบัติ:
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ในสต็อก, หนาพิเศษ, ดูดซับของเหลว, ใช้แล้วทิ้ง
แสงสูง:
Microdenier Cleaning Wipe Roll
,Cleanroom Cleaning Wipe Roll
,ผ้าเช็ดทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์แบบใช้แล้วทิ้ง
บทนำ
Microdenier Wiper Roll Clean Room ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
-โพรพิลีนเพิ่มความสามารถในการถือครองตัวทำละลายที่ดีเยี่ยม- หลากหลายขนาดและบรรจุภัณฑ์สำหรับตัวเลือกของคุณ- ต่ำทั้งอนุภาคและสารสกัด- ทนต่อการขีดข่วนและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมกับตัวทำละลายทั่วไป - ดูดซับได้ดีด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วไป - เรียบลื่นและทนทาน - เนื้อสัมผัสไม่ขัดสีทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน- การทำความสะอาดเอนกประสงค์
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | ค่า |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ม้วนปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์ |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%, ไมโครไฟเบอร์ถัก, ไมโครไฟเบอร์ทอ (ไมโครไฟเบอร์คือ โพลีเอสเตอร์ 80% + ไนลอน 20%) |
น้ำหนักถัก | 160ก.,180ก.,200ก.,220ก |
สไตล์ | ธรรมดา, สิ่งทอลายทแยงหรือสุ่ม |
ขนาด | ความกว้าง: 7 มม. - 1.65 ม. ความยาว: 10 ม. - 500 ม. สามารถปรับแต่งได้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเพลา | สามารถธรรมดา 10 มม., 25.4 มม., 41.6 มม., 51.5 มม., 76.5 มม. กำหนดเอง |
วิธีการปิดผนึกขอบ | ตัดร้อนอัลตราโซนิก |
ใช้บังคับ | ใช้สำหรับทำความสะอาดขั้ว, อุตสาหกรรม LED, จอแสดงผลคริสตัลเหลว LCM โมดูล, สายพานทำความสะอาดไมโครมอเตอร์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม, TFT, เวเฟอร์, อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ฯลฯ |
ชั้นเรียนที่สะอาด | 10000-1000 |
ข้อมูลทางเทคนิค:
แอตทริบิวต์ (หน่วย) | ค่า | ทดสอบ วิธี |
น้ำหนักพื้นฐานเล็กน้อย (g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
การดูดซึมน้ำ | IEST-RP-CC004.3 | |
ภายใน (มล. / g) | 2.51 | |
ภายนอก (มล. / ตร.ม.) | 301.73 | |
อัตราการดูดซับ (วินาที) | 1 | EST-RP-CC004.3 |
สารตกค้างที่ไม่ระเหย NVR | EST-RP-CC004.3 | |
ในน้ำปราศจากไอออน (g/m2) | 0.010 | |
ในไอโซโพรพานอล (g/m2) | 0.012 | |
ไอออนเฉพาะ | IEST-RP-CC004.3 | |
โซเดียม;(ppm) | 0.023 | |
คลอไรด์,(ppm) | 0.081 | |
โพแทสเซียม (ppm) | 0.079 | |
อนุภาค ปล่อยได้อย่างง่ายดาย |
ส่ง RFQ
สต็อค:
MOQ:
10Bags